Rechercher Articles Oracle SQL sur ce Site.
Loading
|
Lectures Physiques |
Ecritures Physiques |
NAME |
| 5558 | 27 | C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\DBTEST\SYSTEM01.DBF |
| 1625 | 221 | C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\DBTEST\SYSAUX01.DBF |
| 29 | 28 | C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\DBTEST\UNDOTBS01.DBF |
| 7 | 1 | C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\DBTEST\DATA01.ORA |
| 5 | 1 | C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\DBTEST\USERS01.DBF |
SQL> SELECT d.tablespace_name "TABLESPACE",
d.file_name,
f.phyrds "Lectures Physiques",
f.phywrts "Ecritures Physiques"
FROM v$filestat f,
dba_data_files d
WHERE d.file_id=f.file#
ORDER BY f.phyrds DESC;
| TABLESPACE | FILE_NAME |
Lectures Physiques |
Ecritures Physiques |
| SYSTEM | C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\DBTEST\SYSTEM01.DBF | 5559 | 43 |
| SYSAUX | C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\DBTEST\SYSAUX01.DBF | 1628 | 1183 |
| UNDOTBS1 | C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\DBTEST\UNDOTBS01.DBF | 30 | 939 |
| DATA | C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\DBTEST\DATA01.ORA | 8 | 2 |
| USERS | C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\DBTEST\USERS01.DBF | 6 | 2 |
La vue v$filestat
- phyrds = lectures physiques
- phyblkrd = blocs physiques lus
- readtim = durée lectures
- phywrts = écritures physiques
- phyblkwrt = blocs physiques écrits
- writetim = durée écritures